II WTK Młodziczek i Młodzików

II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny, Stepnica 15.10.2023r.
Klasyfikacja końcowa - gra pojedyncza - Młodziczki
           
m-ce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub sportowy Nr zawodnika punkty
1. Wawreńczuk Lena 2011 Perła Połczyn-Zdrój 56516 50
2. Stępień Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz 52175 47
3. Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica 57350 44
4. Kochanek Zofia 2011 Chrobry Międzyzdroje 51170 42
5. Tutak Dagmara 2012 Chrobry Międzyzdroje 57380 40
6. Plonder Dorota 2013 UKS 96 Sucha Koszal. 55459 39
7. Makowczyńska Martyna 2012 Chrobry Międzyzdroje 53660 38
8. Kossowska Barbara 2013 Perła Połczyn-Zdrój 61132 36
9.-10. Sztombka Hanna 2013 UKS Teniga Szczecin 58986 34
9.-10. Kopańska Eliza 2011 UKS Teniga Szczecin 59005 34
11.-12. Jarczak Jagna 2011 Chrobry Międzyzdroje 57390 31
11.-12. Romańska Nela 2013 Chrobry Międzyzdroje 54387 31
13.-14. Marcinkiewicz Joanna 2013 Perła Połczyn-Zdrój 60875 29
13.-14. Jelonek Hania 2014 Chrobry Międzyzdroje 61156 29
15.-16. Neider Antonina 2011 UKS Teniga Szczecin 59006 26
15.-16. Daleka Agata 2013 Perła Połczyn-Zdrój 62923 26
17. Wolanin Zofia 2011 UKS Iskra Łasko 61329 25
18. Golba Julia 2013 Perła Połczyn-Zdrój 64731 23
19.-20. Wysocka Lena 2014 UKS Teniga Szczecin 63575 21
19.-20. Przybysiak Nadia 2013 Perła Połczyn-Zdrój 64730 21
21. Jankowska Zofia 2013 UKS Zalew Stepnica 57356 19
22. Kilarska Lara 2015 Chrobry Międzyzdroje 64716 18
nklas Synówka Jagoda 2013 UKS Zalew Stepnica 61107 0

 

II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny, Stepnica 15.10.2023r.
Klasyfikacja końcowa - gra pojedyncza - Młodzicy
m-ce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub sportowy Nr zawodnika punkty
1. Koper Szymon 2011 SL Salos Szczecin 51074 50
2. Szymanowski Kryspin 2011 UKS Iskra Łasko 57823 47
3. Cydzik Stanisław 2011 SL Salos Szczecin 60928 44
4. Jamro Hubert 2012 SL Salos Szczecin 61545 42
5. Ogorzałek Cezary 2011 Salos Połczyn-Zdrój 52383 40
6. Włodarczyk Adam 2011 LUKS Gryfice 61233 39
7. Mielczarek Franciszek 2011 Koszalinianin Koszalin 60295 38
8. Podhorodecki Sebastian 2011 UKS 96 Sucha Koszal. 55460 36
9. Antończak Antoni 2013 UKS Teniga Szczecin 58974 35
10. Czuczak Olivier 2013 Koszalinianin Koszalin 55419 34
11. Celoch Wojciech 2012 Chrobry Międzyzdroje 57374 32
12. Podolski Robert 2011 UKS Teniga Szczecin 59009 31
13. Działak Wojciech 2012 UKS Iskra Łasko 59024 30
14. Kolasa Wojciech 2011 UKS Teniga Szczecin 59003 29
15. Furgała Kacper 2011 Technik Świdwin 65636 27
16. Nowakowski Aleksander 2011 UKS Teniga Szczecin 59008 26
17. Zawalski Olaf 2012 UKS Teniga Szczecin 58998 25
18. Trzciński Miłosz 2011 UKS Iskra Łasko 57824 23
19.-20. Szemraj Filip 2011 UKS Zalew Stepnica 50807 21
19.-20. Widerski Krzysztof 2011 Technik Świdwin 65635 21
21. Szczubliński Wiktor 2012 UKS Teniga Szczecin 58990 19
22. Purczyński Szymon 2012 UKS Teniga Szczecin 58996 18
23.-24. Kocoń Kacper 2014 UKS 96 Sucha Koszal. 57177 16
23.-24. Kaliciak Cezary 2013 UKS Zalew Stepnica 57349 16
25. Rakower Jakub 2012 UKS Teniga Szczecin 58989 14
26. Rybiński Marcel 2012 UKS Iskra Łasko 61331 13
27.-28. Chałan Karol 2013 UKS Iskra Łasko 58432 11
27.-28. Pasterz Dawid 2012 Koszalinianin Koszalin 61231 11
29. Krause Wojciech 2012 UKS Teniga Szczecin 58988 10
30. Antecki Franciszek 2013 Perła Połczyn-Zdrój 65141 9
31. Leśniewski Nikodem 2011 UKS Zalew Stepnica 57353 8
32. Matczak Mateusz 2013 UKS Teniga Szczecin 58983 8
33.-48. Juszczak Marceli 2011 UKS Iskra Łasko 57825 6
33.-48. Paterkowski Hubert 2012 KS ATS Stargard 64478 6
33.-48. Bielawski Mateusz 2012 KS ATS Stargard 62561 6
33.-48. Pietra Marcel 2013 Koszalinianin Koszalin 61229 6
33.-48. Kowalski Eryk 2013 UKS Zalew Stepnica 61103 6
33.-48. Żabiński Aleksander 2013 KS ATS Stargard 62559 6
33.-48. Klepinowski Ksawery 2011 UKS Zalew Stepnica 66713 6
33.-48. Romański Janko 2015 Chrobry Międzyzdroje 62106 6
33.-48. Bielawski Szymon 2012 KS ATS Stargard 62560 6
nklas Wolarek Wiktor 2011 UKS Iskra Łasko 61330 0

ZAŁĄCZNIKI