KW do IMP Żaków - WYNIKI

Utworzono dnia 15.04.2024

                                      Żaczki                        Rozgrywki Żaczek

KWIMP, Połczyn-Zdrój 13.04.2024r.
Klasyfikacja końcowa - gra pojedyncza - Żaczki
Miejsce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub Punkty
1. MARCINKIEWICZ Joanna 2013 Perła Połczyn-Zdrój 45
2. KOSSOWSKA Barbara 2013 Perła Połczyn-Zdrój 42
3. JELONEK Hania 2014 Chrobry Międzyzdroje 40
4. SZTOMBKA Hanna 2013 UKS Teniga Szczecin 38
5. ROMAŃSKA Nela 2013 Chrobry Międzyzdroje 37
6. GOLBA Julia 2013 Perła Połczyn-Zdrój 35
7. SYNÓWKA Jagoda 2013 UKS Zalew Stepnica 34
8. DALEKA Agata 2013 Perła Połczyn-Zdrój 33
9. - 10. JANKOWSKA Zofia 2013 UKS Zalew Stepnica 31
9. - 10. SZAŁEK Alina 2013 UKS Teniga Szczecin 31
11. - 12. KILARSKA Lara 2015 Chrobry Międzyzdroje 28
11. - 12. PRZYBYSIAK Nadia 2013 Perła Połczyn-Zdrój 28
13. - 14. BAJDAN Hanna 2013 Perła Połczyn-Zdrój 26
13. - 14. ADAMOWICZ Anastazja 2013 Chrobry Międzyzdroje 26
15. - 16. WYSOCKA Lena 2014 UKS Teniga Szczecin 24
15. - 16. SZYMANOWSKA Milena 2014 UKS Iskra Łasko 24
17. - 18. STRZELECKA Oliwia 2013 UKS Teniga Szczecin 21
17. - 18. GLAZER Emilia 2014 UKS 96 Sucha Koszal. 21
19. - 20. MICHALCZYK Zuzanna 2014 LUKS Fala Trzebiatów 19
19. - 20. JURGA Joanna 2013 UKS Teniga Szczecin 19
21. MICHALAK Julia 2014 UKS Zalew Stepnica 18

 

                  Żacy                               Rozgrywki żaków

KWIMP, Połczyn-Zdrój 13.04.2024r.
Klasyfikacja końcowa - gra pojedyncza - Żacy
Miejsce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub Punkty
1. CZUCZAK Olivier 2013 Koszalinianin Koszalin 45
2. MATCZAK Mateusz 2013 UKS Teniga Szczecin 42
3. STAŃCZYK Jakub 2014 KTS Kołobrzeg 40
4. SKRZYPCZAK Julian 2014 UKS Teniga Szczecin 38
5. CHAŁAN Karol 2013 UKS Iskra Łasko 37
6. PIETRAS Marcel 2013 Koszalinianin Koszalin 35
7. KALICIAK Cezary 2013 UKS Zalew Stepnica 34
8. OGORZAŁEK Witold 2016 Salos Połczyn-Zdrój 33
9. - 10. KOCOŃ Kacper 2014 UKS 96 Sucha Koszal. 31
9. - 10. SZPAK Dominik 2013 Salos Połczyn-Zdrój 31
11. - 12. POKORSKI Piotr 2014 LUKS Gryfice 28
11. - 12. HALINIARZ Kornel 2013 UKS Teniga Szczecin 28
13. - 14. GUTEK Miłosz 2013 UKS Teniga Szczecin 26
13. - 14. KOWALCZYK Hubert 2013 UKS Teniga Szczecin 26
15. - 16. SOCHA Filip 2013 UKS 96 Sucha Koszal. 24
15. - 16. SZPAK Szymon 2015 Salos Połczyn-Zdrój 24
17. - 20. ŻABIŃSKI Aleksander 2013 KS ATS Stargard 20
17. - 20. ŚLUSARCZYK Karol 2014 UKS Iskra Łasko 20
17. - 20. SZMECHEL Hubert 2014 UKS Teniga Szczecin 20
17. - 20. KOŹLIK Mikołaj 2013 UKS Teniga Szczecin 20
21. - 24. WÓJCIK Antoni 2014 UKS Iskra Łasko 16
21. - 24. ROMAŃSKI Janko 2015 Chrobry Międzyzdroje 16
21. - 24. GÓRSKI Hubert 2015 UKS Teniga Szczecin 16
21. - 24. MATYKA Antoni 2014 UKS Teniga Szczecin 16
25. - 28. JURKIEWICZ Tymoteusz 2015 UKS Teniga Szczecin 11
25. - 28. CRETTI Adrian 2014 UKS Teniga Szczecin 11
25. - 28. ROKICKI Dominik 2015 UKS Teniga Szczecin 11
25. - 28. OSZCZYNA Marcel 2013 Koszalinianin Koszalin 11
29. - 31. KOWALCZYK Wojciech 2015 UKS Teniga Szczecin 8
29. - 31. LEWICKI Kacper 2015 UKS Teniga Szczecin 8
29. - 31. NAMEJKO Maksymilian 2017 LUKS Fala Trzebiatów 8
nklas ANTECKI Franciszek 2013 Perła Połczyn-Zdrój 0
nklas DEPTUŁA Michał 2015 LUKS Fala Trzebiatów 0